Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Pendidikan dasar Islam terpadu dengan penanaman akidah, akhlak, dan literasi Qur'an sejak dini.
Rincian Biaya Operasional Pendidikan (MI) Geser tabel
| Komponen Biaya | Putra | Putri |
|---|---|---|
| SPP (Bulanan) | Rp 375.000,- | Rp 375.000,- |
| Kegiatan & Perlengkapan | Rp 1.200.000,- | Rp 1.200.000,- |
| Ujian 1 Tahun | Rp 460.000,- | Rp 460.000,- |
| Seragam | Rp 600.000,- | Rp 750.000,- |
Biaya Pangkal Jenjang MI Berdasarkan Kuota Geser tabel
| Gelombang / Kuota | Kategori Umum | Alumni YKUI / Anak Guru |
|---|---|---|
| Kuota 1 (Gelombang Awal) | Rp 2.340.000,- | Rp 1.950.000,- |
| Kuota 2 | Rp 3.120.000,- | Rp 2.650.000,- |
| Kuota 3 | Rp 3.900.000,- | Rp 3.300.000,- |
- Biaya SPP bersifat flat selama 3 tahun. Penyesuaian biaya SPP dilakukan pada tahun keempat.
- Biaya kegiatan 1 tahun belum termasuk agenda Outing Class dan perlengkapan belum termasuk Buku/Kitab pelajaran.
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Progresif
Kelas percepatan dan pengayaan intensif dengan fokus keilmuan digital, bahasa asing, dan tahfiz unggulan.
Rincian Biaya Operasional Pendidikan (MTs Progresif) Geser tabel
| Komponen Biaya | Santri Asrama | Santri Non-Asrama |
|---|---|---|
| SPP (Bulanan) | Rp 2.000.000,- | Rp 1.375.000,- |
| Kegiatan & Perlengkapan | Rp 2.000.000,- | Rp 2.000.000,- |
| Ujian 1 Tahun | Rp 470.000,- | Rp 470.000,- |
| Seragam Santri Putra | Rp 650.000,- | Rp 650.000,- |
| Seragam Santri Putri | Rp 1.350.000,- | Rp 1.350.000,- |
Biaya Pangkal MTs Progresif Geser tabel
| Gelombang / Kuota | Kategori Umum | Alumni YKUI / Anak Guru |
|---|---|---|
| Kuota 1 | Rp 20.000.000,- | Rp 6.000.000,- |
| Kuota 2 | Rp 20.000.000,- | Rp 6.000.000,- |
| Kuota 3 | Rp 20.000.000,- | Rp 6.000.000,- |
- Biaya SPP flat selama 3 tahun.
- Biaya kegiatan 1 tahun belum termasuk program Edu Trip dan buku/kitab pelajaran.
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Reguler
Pembinaan karakter pesantren terpadu dengan kurikulum Kemenag dan kurikulum khas Maskumambang.
Rincian Biaya Operasional Pendidikan (MTs Reguler) Geser tabel
| Komponen Biaya | Santri Asrama | Santri Non-Asrama |
|---|---|---|
| SPP (Bulanan) | Rp 1.850.000,- | Rp 450.000,- |
| Kegiatan & Perlengkapan | Rp 2.000.000,- | Rp 2.000.000,- |
| Ujian 1 Tahun | Rp 470.000,- | Rp 470.000,- |
| Seragam Santri Putra | Rp 650.000,- | Rp 650.000,- |
| Seragam Santri Putri | Rp 1.350.000,- | Rp 1.350.000,- |
Biaya Pangkal MTs Reguler (Berdasarkan Kuota & Kategori) Geser tabel
| Gelombang / Kuota | SANTRI ASRAMA | SANTRI NON-ASRAMA | ||
|---|---|---|---|---|
| Umum | Alumni / Anak Guru | Umum | Alumni / Anak Guru | |
| Kuota 1 | Rp 8.400.000,- | Rp 6.900.000,- | Rp 3.900.000,- | Rp 3.300.000,- |
| Kuota 2 | Rp 9.700.000,- | Rp 8.200.000,- | Rp 5.200.000,- | Rp 4.400.000,- |
| Kuota 3 | Rp 11.000.000,- | Rp 9.500.000,- | Rp 6.500.000,- | Rp 5.500.000,- |
- Biaya SPP flat selama 3 tahun penuh.
- Beasiswa Tahfiz tersedia bagi Santri Asrama melalui jalur tes seleksi khusus hafalan.
- Biaya kegiatan 1 tahun belum termasuk agenda Edu Trip dan biaya perlengkapan belum termasuk Buku/Kitab.
Madrasah Aliyah (MA)
Mempersiapkan kader ulama dan cendekiawan muslim yang siap bersaing masuk PTN, Perguruan Tinggi Islam, dan Luar Negeri.
Rincian Biaya Operasional Pendidikan (MA) Geser tabel
| Komponen Biaya | Santri Asrama | Santri Non-Asrama |
|---|---|---|
| SPP (Bulanan) | Rp 1.900.000,- | Rp 475.000,- |
| Kegiatan & Perlengkapan | Rp 2.100.000,- | Rp 2.100.000,- |
| Ujian 1 Tahun | Rp 500.000,- | Rp 500.000,- |
| Seragam Santri Putra | Rp 900.000,- | Rp 900.000,- |
| Seragam Santri Putri | Rp 1.600.000,- | Rp 1.600.000,- |
Biaya Pangkal MA (Berdasarkan Kuota & Kategori) Geser tabel
| Gelombang / Kuota | SANTRI ASRAMA | SANTRI NON-ASRAMA | ||
|---|---|---|---|---|
| Umum | Alumni / Anak Guru | Umum | Alumni / Anak Guru | |
| Kuota 1 | Rp 8.400.000,- | Rp 6.900.000,- | Rp 3.900.000,- | Rp 3.300.000,- |
| Kuota 2 | Rp 9.700.000,- | Rp 8.200.000,- | Rp 5.200.000,- | Rp 4.400.000,- |
| Kuota 3 | Rp 11.000.000,- | Rp 9.500.000,- | Rp 6.500.000,- | Rp 5.500.000,- |
- Biaya SPP flat selama 3 tahun.
- Beasiswa Tahfiz tersedia bagi Santri Asrama melalui tes hafalan.
- Biaya kegiatan 1 tahun belum termasuk program Visit Campus dan buku/kitab pelajaran.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Mencetak lulusan terampil, mandiri, siap kerja, wirausaha, serta berbekal adab santri yang kokoh.
Rincian Biaya Operasional Pendidikan (SMK) Geser tabel
| Komponen Biaya | Santri Asrama | Santri Non-Asrama |
|---|---|---|
| SPP (Bulanan) | Rp 1.900.000,- | Rp 475.000,- |
| Kegiatan & Perlengkapan | Rp 2.250.000,- | Rp 2.250.000,- |
| Ujian 1 Tahun | Rp 500.000,- | Rp 500.000,- |
| Seragam Santri Putra | Rp 1.100.000,- | Rp 1.100.000,- |
| Seragam Santri Putri | Rp 1.600.000,- | Rp 1.600.000,- |
Biaya Pangkal SMK (Berdasarkan Kuota & Kategori) Geser tabel
| Gelombang / Kuota | SANTRI ASRAMA | SANTRI NON-ASRAMA | ||
|---|---|---|---|---|
| Umum | Alumni / Anak Guru | Umum | Alumni / Anak Guru | |
| Kuota 1 | Rp 8.400.000,- | Rp 6.900.000,- | Rp 3.900.000,- | Rp 3.300.000,- |
| Kuota 2 | Rp 9.700.000,- | Rp 8.200.000,- | Rp 5.200.000,- | Rp 4.400.000,- |
| Kuota 3 | Rp 11.000.000,- | Rp 9.500.000,- | Rp 6.500.000,- | Rp 5.500.000,- |
- Biaya SPP flat selama 3 tahun.
- Beasiswa Tahfiz tersedia bagi Santri Asrama melalui seleksi tes.
- Biaya kegiatan 1 tahun belum termasuk program PKL (Praktik Kerja Lapangan), Kunjungan Industri, dan buku/kitab pelajaran.
Alur Pembayaran & Daftar Ulang Santri Diterima
Semoga Allah ﷻ senantiasa memberkahi rezeki dan setiap langkah kita dalam mendidik generasi penerus peradaban Islam.